Giter Club home page Giter Club logo

Comments (10)

Mogli12 avatar Mogli12 commented on August 16, 2024 1

Version 0.0.0.9 ist schon veraltet

from vehiclecontroladdon.

Div3rsion avatar Div3rsion commented on August 16, 2024 1

I continue in english because its better then german. Strange thing is that when kbs is active we get earlier mentioned warnings and failures. But also in game the settings tab shows no savegame name anymore and the option for setting automatic gamesave interval appears on a Dedi server???? When kbs is set to not active the game.log doesnot show the errors mentioned. So somehow kbs does trigger these call into autosave options in fs19. Cannot sent screenshot from my phone from in game settings

from vehiclecontroladdon.

Div3rsion avatar Div3rsion commented on August 16, 2024

Wir haben die selbe problemen. Auch mit die version 0.0.10

from vehiclecontroladdon.

DRiveByLEvoX avatar DRiveByLEvoX commented on August 16, 2024

Ja das stimmt Version 0.0.0.9 habe ich vor 2 Tagen aufgespielt... Ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschliesen.

from vehiclecontroladdon.

Mogli12 avatar Mogli12 commented on August 16, 2024

Das scheint mir kein Problem in FS19_KeyboardSteer zu sein.

from vehiclecontroladdon.

DRiveByLEvoX avatar DRiveByLEvoX commented on August 16, 2024

screenshot_20181215-105752_chrome
Das dachte ich auch zuerst bzw hoffte es... Leider war dann irgendwann die Savegame Datei so zerschossen das selbst nachdem alle Mods deinstalliert waren(gelöscht nicht nur deaktiviert) und sowohl Vehicle. XML als auch Items. XML gelöscht war die script Fehler immernoch waren...

Anschließend habe ich alle mods wieder aktiviert und einen neuen Spielstand begonnen(und später auch die XMLs aus dem defekten eingefügt und es lief anfangs wieder... Dann begannen die logeinträge beim Speichern wieder... Und der Call Stack beim ändern von Spieleinstellungen. Darauf hin habe ich nur den KBS gelöscht und seit dem läuft der Server wieder fehlerfre

Wenn ich zuhause bin reproduziere ich das fehlerbild nochmal und lasse dir die Logos zukommen

from vehiclecontroladdon.

DRiveByLEvoX avatar DRiveByLEvoX commented on August 16, 2024

Hier mal das defekte Savegame vom Server auf meinem PC gestartet und Fehler Fossiert (Speicher bzw .

einsteigen und losfahren)

log.txt

from vehiclecontroladdon.

DRiveByLEvoX avatar DRiveByLEvoX commented on August 16, 2024

und hier der vom Aktuellen Serverlog mit gleichen Mods nur Ohne KBS

LEvoX bin ich -> Danach Save Game ... danach ein Drescher eingestiegen und angefahren (wie im Log davor quasi gleicher ablauf)

#########################################################################
GIANTS Engine Runtime 8.0.0 (18001) 64bit (Build Date: Dec 11 2018)
Copyright (c) 2008-2018, GIANTS Software GmbH (giants-software.com), All Rights Reserved.
Copyright (c) 2003-2018, Christian Ammann and Stefan Geiger, All Rights Reserved.
Application: gameProfile
Main System
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Memory: 16104 MB
OS: Windows NT 6.3 64-bit
Physics System
Version: 5.9.5
Thread(s): 2
Input System
Keyboard disabled
Mouse disabled
Gamepad/Joystick disabled
Force Feedback disabled
Sound System
Driver: NULL
Render System
Driver: NULL
NullConsoleDevice initialized
Started 3 threads for threadpool 'Render threadpool'
Hardware Profile
Level: Low (forced)
View Distance Factor: 0.750000
Shadow Quality: 0.000000 Base-Size: 2048 Filter-Size: 4 Shadow Focus Box false
Shader Quality: 0
Skip Mipmaps: 1
LOD Distance Factor: 0.750000
Terrain LOD Distance Factor: 0.750000
Terrain Normal Mapping: Yes
Foliage View Distance Factor: 1.000000
Volume Mesh Tessellation Factor: 1.500000
Tyre Tracks Segments Factor: 0.500000
Max. Number of Shadow Lights: 1
Max. Number of Lights: 512
Max. Number of Lights Per Cluster: 32
MSAA: 1
Bloom Quality: 0
SSAO Quality: 0
DOF: Disabled
Cloud Quality: 1
ShaderId compositeToDevice.cg:1
Setting 'Master Volume': 1
Setting 'Is Train Tabbable': true
Setting 'Radio Vehicle Only': true
Setting 'Radio Active': false
Setting 'Use Colorblind Mode': false
Setting 'Easy Arm Control': true
Setting 'Show Trigger Marker': true
Setting 'Show Field-Info': true
Setting 'Invert Y-Look': false
Setting 'Show Help Icons': true
Setting 'Radio Volume': 0.5
Setting 'Vehicle Volume': 0.80000001192093
Setting 'Environment Volume': 0.80000001192093
Setting 'GUI Volume': 0.5
Setting 'Master Volume': 1
Setting 'Music Volume': 0.69999998807907
Farming Simulator 19 (Server)
Version: 1.2.0.1 b3267
Available Languages: en
Language: en
Time: 2018-12-17 00:01:56
dataS2/character/humans/characterAnimation.i3d (98.87 ms)
dataS2/character/humans/pedestrians/pedestrianAnimation.i3d (63.10 ms)
Load mod: FS19PlaceAnywhere (Version: 1.2) (Hash: 120c2d337c7a29f1a6d92761f1d66e6c)
Load mod: FS19_agcoWeight2800 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 18241323c6cb8bcbc0c1c165004bbb0b)
Load mod: FS19_BD_Modding_Platzierbare_BaeumeV2 (Version: 2.0) (Hash: d3969a1e61892423093bb65934e8a840)
Load mod: FS19_bigBud450 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 0fe531e953ef670a142e76ff03acd6de)
Load mod: FS19_bigBud747 (Version: 1.0.1.0) (Hash: cc076d831b07065ecec143d709ca448e)
Load mod: FS19_brochardEV2200 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 8d8fd9f1c51d0de9c65e0e31bee006ff)
Load mod: FS19_caseIH1030 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 82617f45ab360f267a704382228f59d6)
Load mod: FS19_caseIH1455XL (Version: 1.0.0.0) (Hash: c9e6ed7f31b885e71542e7b77a625990)
Load mod: FS19_caseIH1660 (Version: 1.0.1.0) (Hash: 788a7ec963fee190b25042d975ac2eb2)
Load mod: FS19_compositeHallPack (Version: 1.0.0.0) (Hash: 70120c88a22af7fb9cbddb5e09f7d2e2)
Load mod: FS19_deutzAgroStar661 (Version: 1.0.0.0) (Hash: bc9235f8965fdbf4d88f05fe127e6ebd)
Load mod: FS19_fendt900BlackBeauty (Version: 1.0.0.0) (Hash: 9efacbd97b6a122459c07269ef745e83)
Load mod: FS19_flieglASS298 (Version: 1.0.0.0) (Hash: b052435d42e8f56cc14ca82290f0c572)
Load mod: FS19_flieglDPW180 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 857b54460affdb9bdc39026c8300e9be)
Load mod: FS19_foliageGrass (Version: 1.1.0.0) (Hash: ff6291bfa8721c3586b3ac113a9cb6ef)
Load mod: FS19_fuelTank5000 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 675fd0e391e464b866365809013cc6c4)
Load mod: FS19_huerlimannH488 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 6c98b2640057e516949679384cc4cb82)
Load mod: FS19_jcb435S (Version: 1.0.0.0) (Hash: 9bc7084a01274b87cb08f703b95e4d0f)
Load mod: FS19_kroneBiGX580 (Version: 1.0.0.0) (Hash: dd5e4268ab4de24b67746ca439c33858)
Load mod: FS19_kroneEasyCollect600_2 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 8f894db43ae3f138cf56b4b016a3ba88)
Load mod: FS19_kuhnPlanter3R12 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 1508037f9e5f36d68033e6073f6c0ff9)
Load mod: FS19_kvernelandExactaEL (Version: 1.0.0.0) (Hash: b466802556f5f6cfbec14847c32dd1c8)
Load mod: FS19_lamborghiniMachVRT (Version: 1.0.0.0) (Hash: 106f65f770b5fdfa9f2486eba5189b68)
Load mod: FS19_lelySplendimo320FC (Version: 1.0.0.0) (Hash: c07dfc6d179aa6753cf255e32acec28c)
Load mod: FS19_lelySplendimo900MC (Version: 1.0.0.0) (Hash: b69c8219dd2ae97e3c482c4f665abb51)
Load mod: FS19_MaterialSilo (Version: 1.0.0.0) (Hash: 11ca8ff9dcd47696629b5b78991647b0)
Load mod: FS19_newHolland8340 (Version: 1.0.0.0) (Hash: fd9f067b580dbd9929744d747b89ffbe)
Load mod: FS19_Placeable_AIO_Fill_Station (Version: 1.2) (Hash: 9acd9cc1766cd2d47e0cc12f292d3f2a)
Load mod: FS19_Placeable_Seed_Fertilizer_Food_Stations (Version: 1.0.0.0) (Hash: 520696c009cb4d30a3b8c55ecad575e6)
Load mod: FS19_strautmannSZK802 (Version: 1.0.0.0) (Hash: a2af96f9e2b9e336964fde0a47bb9777)
Load mod: FS19_TBM_skidsteertrailer_rrmods (Version: 1.1) (Hash: b8a9382b688e1fa77737a95e3898f7a0)
Load mod: FS19_ursusT127 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 67e4b7396237f45245a1d61d93f81788)
Load mod: FS19_ursusZ586 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 14d1e5d33835b44d5dc194603289da92)
Load mod: ls19_NACHTRUHE (Version: 1.0.0.0) (Hash: 42d322acdfabcb7a66113fa7094000ab)
Load mod: Reitsportfeld (Version: 1.0.0.0) (Hash: 63b8756410edf3f333022e63718edb22)
Load mod: VehicleFruitHud (Version: 0.45 Beta) (Hash: e4540158526813fa6256b8b46f377096)
Error: Can't load resource 'C://gameservers//s1299704//ls2019//gameProfile/mods/FS19_MaterialSilo/icon.png'.
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_precomputeatmdensity.cg:0
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_atmospherereprojection.cg:0
2018-12-17 00:01 ShaderId copytexture.cg:0
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_computeweathersetup.cg:0
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_atmosphere.cg:2
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_atmosphere.cg:34
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_luminancemap.cg:0
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_adaptluminance.cg:0
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_blur.cg:0
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_blur.cg:1
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_lutgrading.cg:4
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_tonemapping.cg:4
2018-12-17 00:01 ShaderId postfx_downscaledepth.cg:0
2018-12-17 00:01 Loaded specializations
2018-12-17 00:01 Loaded vehicle types
2018-12-17 00:01 Loaded placeable types
2018-12-17 00:01 Started network game (11501)
2018-12-17 00:02 Register configuration 'baseColor'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'design'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'designColor'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'vehicleType'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'RIDGEMARKER'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'attacherJoint'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'WEEDER'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'PLOW'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'DEFAULT'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'AUXILIARY'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'motor'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'frontloader'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'FORAGEWAGON'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'baseMaterial'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'designMaterial'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'wrappingColor'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'powerTakeOff'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'trailer'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'COMBINECHOPPER'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'COMBINESWATH'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'FRUITPREPARER'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'BALER'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'tensionBelts'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'MOWER'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'CULTIVATOR'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'SPRAYER'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'wheel'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'rimColor'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'pipe'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'SOWINGMACHINE'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'CUTTER'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'WINDROWER'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'inputAttacherJoint'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'TEDDER'
2018-12-17 00:02 Register workAreaType 'ROLLER'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'cover'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'folding'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'fillUnit'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'buyableBaleAmount'
2018-12-17 00:02 Register configuration 'fillVolume'
2018-12-17 00:02 data/shared/connectionHoses/hoses.i3d (20.08 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/connectionHoses/connectors.i3d (5.28 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/connectionHoses/hoseMaterialHolder.i3d (1.01 ms)
2018-12-17 00:02 data/sky/sky.i3d (0.61 ms)
2018-12-17 00:02 data/sky/rain.i3d (0.65 ms)
2018-12-17 00:02 data/maps/mapDE.i3d (1473.34 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/wheat.i3d (5.16 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/grassDense.i3d (1.53 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/canola.i3d (3.24 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/barley.i3d (2.10 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/maize.i3d (5.80 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/decoFoliage.i3d (17.20 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/potato.i3d (3.64 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/potatoHaulm.i3d (0.80 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/sugarbeet.i3d (2.38 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/sugarbeetHaulm.i3d (0.57 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/sunflower.i3d (6.18 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/soybean.i3d (3.08 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/oilseedRadish.i3d (0.85 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/poplar.i3d (5.34 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/bush01.i3d (11.85 ms)
2018-12-17 00:02 Info: transform group 'bush01' has elements very far out from the cell edge (29.61% expansion)
2018-12-17 00:02 data/foliage/oat.i3d (3.72 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/sugarCane.i3d (5.65 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/sugarCaneHaulm.i3d (0.52 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/cotton.i3d (3.63 ms)
2018-12-17 00:02 data/foliage/weed.i3d (5.00 ms)
2018-12-17 00:02 ---loading VehicleFruit Hud v0.45 Beta (by HappyLooser)---
2018-12-17 00:02 Disabled withering
2018-12-17 00:02 ShaderId foliage_update.cg:0
2018-12-17 00:02 ShaderId foliage_affectCrops.cg:0
2018-12-17 00:02 ShaderId copyTile.cg:0
2018-12-17 00:02 data/vehicles/train/locomotive01/locomotive01.i3d (37.01 ms)
2018-12-17 00:02 data/store/ui/shop.i3d (30.91 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/materialHolders/glowEffectMaterialHolder.i3d (0.50 ms)
2018-12-17 00:02 data/store/ui/cube.i3d (0.40 ms)
2018-12-17 00:02 data/store/ui/sphere.i3d (0.51 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/train/wagonGrain/wagonGrain.i3d (26.35 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/train/wagonWoodChips/wagonWoodChips.i3d (4.77 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/train/wagonTimber/wagonTimber.i3d (4.68 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/train/wagonSugarbeets/wagonSugarbeets.i3d (8.09 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/train/wagonVehicles/wagonVehicles.i3d (3.63 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/rostselmash/nova330/nova330.i3d (63.81 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/extinguisher.i3d (1.33 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/hubs/hubs.i3d (18.28 ms)
2018-12-17 00:02 data/particleSystems/shared/wheelEmitterShape.i3d (0.40 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM2000/R26_TM2000.i3d (4.28 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/rims/rim001.i3d (2.06 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM600/R24_TM600.i3d (5.18 ms)
2018-12-17 00:02 data/particleSystems/shared/exhaust.i3d (0.71 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearMultipointLight_01.i3d (1.57 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/workingLightOval_02.i3d (0.98 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/reflectors/lizard/yellowRound_03.i3d (0.95 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/reflectors/lizard/redRound_01.i3d (0.39 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/reflectors/lizard/bigTriangle.i3d (0.93 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight01.i3d (1.45 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/rostselmash/powerStream500/powerStream500.i3d (22.08 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/powerTakeOffs/walterscheidW.i3d (1.75 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/kroeger/HKD302/HKD302.i3d (14.63 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/wheelChocks/wheelChockSupport01.i3d (0.89 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/michelin/cargoXBibHD/R22_5_heavyDuty.i3d (2.01 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/wheelChocks/wheelChock01.i3d (1.01 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rear3ChamberLight_01.i3d (1.20 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_01.i3d (1.24 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_04Orange.i3d (0.93 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/joskin/joskinAquaTrans7300/joskinAquaTrans7300.i3d (9.53 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/T404/R22_5_T404.i3d (6.15 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearMultipointLight_03.i3d (1.43 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/vaderstad/spiritR300S/spiritR300S.i3d (51.64 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/SK800/R16_5_SK800.i3d (1.94 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_04Red.i3d (0.48 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rear2ChamberLight_01.i3d (1.09 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/strautmann/zelonCFS2501DO/zelonCFS2501DO.i3d (25.95 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/hubs/hubSmall01.i3d (1.09 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/AW309/R17_AW309.i3d (3.62 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/T510/R08_T510.i3d (1.39 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearPlateNumberLight_01.i3d (0.97 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/workingLightSquare_02.i3d (1.00 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rear4ChamberLight_01.i3d (1.09 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/reflectors/lizard/redTriangle_01.i3d (0.40 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_03.i3d (1.05 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/powerTakeOffs/walterscheidWWZ.i3d (1.49 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/kuhn/kuhnGMD4411/kuhnGMD4411.i3d (10.18 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightCircleRed_01.i3d (1.21 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/vicon/viconFanex604/viconFanex604.i3d (10.74 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/kuhn/kuhnSR314/kuhnSR314.i3d (16.56 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/T510/R15_T510.i3d (0.55 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightCircleOrange_01.i3d (0.55 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/stoll/stollToolPalletFork/stollToolPalletFork.i3d (6.60 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/manitou/MC18/MC18.i3d (34.41 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/mitas/TR09/R18_TR09.i3d (1.37 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/mitas/FL02/R12_FL02.i3d (1.07 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight06.i3d (0.52 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/goldhofer/goldhoferStzVp3/goldhoferStzVp3Front.i3d (9.31 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_09White.i3d (1.03 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_09Orange.i3d (0.48 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightOvalWhite_01.i3d (0.92 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightOvalOrange_01.i3d (0.51 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/goldhofer/goldhoferStzVp3/goldhoferStzVp3Back.i3d (3.91 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/lizard/implement/R18.i3d (1.07 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearLightCircleWhite_02.i3d (1.03 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rearMultipointLight_02.i3d (1.53 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/workingLightCircle_02.i3d (1.05 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/newHolland/W190D/W190D.i3d (58.72 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/nokian/TRI2/R38_TRI2.i3d (9.08 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight07.i3d (1.09 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/magsi/wheelLoaderShovel/wheelLoaderShovel.i3d (5.07 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/jcb/fastrac8330/fastrac8330.i3d (62.73 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/nokian/TRI2/R34_TRI2.i3d (1.81 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/nokian/TRI2/R42_TRI2.i3d (1.85 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/beaconLights/lizard/beaconLight02.i3d (0.55 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/upperLinks/walterscheid03.i3d (1.86 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/toolbar.i3d (0.89 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/upperLinks/walterscheid01.i3d (0.69 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/joskin/drakkar8600/drakkar8600.i3d (17.59 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/michelin/cargoXBib/R26_5_radial.i3d (2.75 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/workingLightSquare_01.i3d (1.03 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/man/tgs18500/tgs18500.i3d (48.74 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/lizard/implement/R22_5_DS.i3d (1.09 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/hubs/hubTrucks.i3d (11.36 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/frontLightCone_01.i3d (1.06 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/ziegler/zieglerCornChampion5R/zieglerCornChampion5R.i3d (10.97 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/kverneland/optimaV/optimaV.i3d (17.78 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/T421/R12_T421.i3d (1.57 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/reflectors/lizard/redRound_02.i3d (0.46 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rear2ChamberLight_03.i3d (0.81 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/frontLightRectangle_01.i3d (1.04 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/kuhn/kuhnCultimerL300/kuhnCultimerL300.i3d (11.01 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/salford/salford4204/salford4204.i3d (11.42 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TH400/R20_TH400.i3d (3.90 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/einboeck/pneumaticstar900/pneumaticstar900.i3d (23.66 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/kroeger/TKD302/TKD302.i3d (14.33 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TwinRadial/R22_5_TwinRadial.i3d (2.76 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/manitou/MLT737/MLT737.i3d (35.33 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/nokian/TRI2/R24_TRI2.i3d (6.92 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/magsi/telehandlerBaleGrab/telehandlerBaleGrab.i3d (3.75 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/stoll/stollToolShovel/stollToolShovel.i3d (0.94 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/bredal/K105/k105.i3d (43.99 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/T404/R30_5_T404.i3d (4.24 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rear3ChamberLight_03.i3d (1.06 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/reflectors/lizard/yellowRectangle_01.i3d (0.40 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/kuhn/kuhnMetris4102/kuhnMetris4102.i3d (23.68 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM100/R44_TM100.i3d (5.15 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/johnDeere/643R/643R.i3d (10.41 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/suer/SB700/SB700.i3d (7.36 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/thueringerAgrar/leguan/leguan.i3d (2.70 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/AW305/R15_3_AW305.i3d (3.75 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rear2ChamberLight_05.i3d (1.05 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/reflectors/lizard/redTriangle_02.i3d (0.40 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/johnDeere/pickUp1150/pickUp1150.i3d (2.74 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/johnDeere/weightSetBall.i3d (1.03 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/fiat/fiat1300dt/fiat1300dt.i3d (28.56 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM600/R28_TM600.i3d (2.58 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/rims/rim004.i3d (2.10 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM700/R38_TM700.i3d (4.79 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/rims/rim003.i3d (2.02 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/newHolland/TX32/TX32.i3d (60.16 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM2000/R32_TM2000.i3d (2.40 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM700/R24_TM700.i3d (2.56 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/workingLightSquare_03.i3d (1.09 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/kuhn/kuhnDC401/kuhnDC401.i3d (3.91 ms)
2018-12-17 00:02 data/objects/bigBagContainer/bigBagContainer.i3d (5.64 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/johnDeere/series6R/series6R.i3d (82.38 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/starfire.i3d (2.04 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM900/R30_TM900.i3d (3.12 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/wheels/trelleborg/TM900/R38_TM900.i3d (2.47 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/upperLinks/johnDeereUpperlink.i3d (1.18 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/amazone/catros6002/catros6002.i3d (19.53 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_06Red.i3d (0.91 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/rear2ChamberLight_04.i3d (0.99 ms)
2018-12-17 00:02 data/shared/assets/lights/lizard/sideMarker_04White.i3d (0.42 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/johnDeere/625X/625X.i3d (20.81 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/lizard/pickup2014/pickup2014.i3d (21.52 ms)
2018-12-17 00:02 data/vehicles/bockmann/bigMasterWesternWCF/bigMasterWesternWCF.i3d (13.95 ms)
