Giter Club home page Giter Club logo

Comments (8)

machengcheng2016 avatar machengcheng2016 commented on September 17, 2024

I notice that the ZeroshotCLIP2 does follow CLIP to utilize the "prompt ensembling" trick. However, the performance is 48.24%, still far behind the official result ~55%.
Please help me 🙏 😟

from coop.

KaiyangZhou avatar KaiyangZhou commented on September 17, 2024

Can you show the full log (surrounded by ``, which makes it easier to read)?

from coop.

KaiyangZhou avatar KaiyangZhou commented on September 17, 2024

Also make sure the Dassl package is the latest one. Please carefully check the updates shown here https://github.com/KaiyangZhou/CoOp#updates.

from coop.

machengcheng2016 avatar machengcheng2016 commented on September 17, 2024

Yeah yeah. I did "git clone" last two weeks, so I think both Dassl and CoOP is the lastest.
The log.txt is like


***************
** Arguments **
***************
backbone: 
config_file: configs/trainers/CoOp/rn50_ep50.yaml
dataset_config_file: configs/datasets/stanford_cars.yaml
eval_only: False
head: 
load_epoch: None
model_dir: 
no_train: False
opts: ['TRAINER.COOP.N_CTX', '16', 'TRAINER.COOP.CSC', 'False', 'TRAINER.COOP.CLASS_TOKEN_POSITION', 'end', 'DATASET.NUM_SHOTS', '1']
output_dir: output/stanford_cars/CoOp/rn50_ep50_1shots/nctx16_cscFalse_ctpend/seed2
resume: 
root: /homesda/ccma/data/
seed: 2
source_domains: None
target_domains: None
trainer: CoOp
transforms: None
************
** Config **
************
DATALOADER:
  K_TRANSFORMS: 1
  NUM_WORKERS: 8
  RETURN_IMG0: False
  TEST:
    BATCH_SIZE: 100
    SAMPLER: SequentialSampler
  TRAIN_U:
    BATCH_SIZE: 32
    N_DOMAIN: 0
    N_INS: 16
    SAME_AS_X: True
    SAMPLER: RandomSampler
  TRAIN_X:
    BATCH_SIZE: 32
    N_DOMAIN: 0
    N_INS: 16
    SAMPLER: RandomSampler
DATASET:
  ALL_AS_UNLABELED: False
  CIFAR_C_LEVEL: 1
  CIFAR_C_TYPE: 
  NAME: StanfordCars
  NUM_LABELED: -1
  NUM_SHOTS: 1
  ROOT: /homesda/ccma/data/
  SOURCE_DOMAINS: ()
  STL10_FOLD: -1
  SUBSAMPLE_CLASSES: all
  TARGET_DOMAINS: ()
  VAL_PERCENT: 0.1
INPUT:
  COLORJITTER_B: 0.4
  COLORJITTER_C: 0.4
  COLORJITTER_H: 0.1
  COLORJITTER_S: 0.4
  CROP_PADDING: 4
  CUTOUT_LEN: 16
  CUTOUT_N: 1
  GB_K: 21
  GB_P: 0.5
  GN_MEAN: 0.0
  GN_STD: 0.15
  INTERPOLATION: bicubic
  NO_TRANSFORM: False
  PIXEL_MEAN: [0.48145466, 0.4578275, 0.40821073]
  PIXEL_STD: [0.26862954, 0.26130258, 0.27577711]
  RANDAUGMENT_M: 10
  RANDAUGMENT_N: 2
  RGS_P: 0.2
  SIZE: (224, 224)
  TRANSFORMS: ('random_resized_crop', 'random_flip', 'normalize')
MODEL:
  BACKBONE:
    NAME: RN50
    PRETRAINED: True
  HEAD:
    ACTIVATION: relu
    BN: True
    DROPOUT: 0.0
    HIDDEN_LAYERS: ()
    NAME: 
  INIT_WEIGHTS: 
OPTIM:
  ADAM_BETA1: 0.9
  ADAM_BETA2: 0.999
  BASE_LR_MULT: 0.1
  GAMMA: 0.1
  LR: 0.002
  LR_SCHEDULER: cosine
  MAX_EPOCH: 50
  MOMENTUM: 0.9
  NAME: sgd
  NEW_LAYERS: ()
  RMSPROP_ALPHA: 0.99
  SGD_DAMPNING: 0
  SGD_NESTEROV: False
  STAGED_LR: False
  STEPSIZE: (-1,)
  WARMUP_CONS_LR: 1e-05
  WARMUP_EPOCH: 1
  WARMUP_MIN_LR: 1e-05
  WARMUP_RECOUNT: True
  WARMUP_TYPE: constant
  WEIGHT_DECAY: 0.0005
OUTPUT_DIR: output/stanford_cars/CoOp/rn50_ep50_1shots/nctx16_cscFalse_ctpend/seed2
RESUME: 
SEED: 2
TEST:
  COMPUTE_CMAT: False
  EVALUATOR: Classification
  FINAL_MODEL: last_step
  NO_TEST: False
  PER_CLASS_RESULT: False
  SPLIT: test
TRAIN:
  CHECKPOINT_FREQ: 0
  COUNT_ITER: train_x
  PRINT_FREQ: 5
TRAINER:
  CG:
    ALPHA_D: 0.5
    ALPHA_F: 0.5
    EPS_D: 1.0
    EPS_F: 1.0
  COCOOP:
    CTX_INIT: 
    N_CTX: 16
    PREC: fp16
  COOP:
    CLASS_TOKEN_POSITION: end
    CSC: False
    CTX_INIT: 
    N_CTX: 16
    PREC: fp16
  DAEL:
    CONF_THRE: 0.95
    STRONG_TRANSFORMS: ()
    WEIGHT_U: 0.5
  DDAIG:
    ALPHA: 0.5
    CLAMP: False
    CLAMP_MAX: 1.0
    CLAMP_MIN: -1.0
    G_ARCH: 
    LMDA: 0.3
    WARMUP: 0
  ENTMIN:
    LMDA: 0.001
  FIXMATCH:
    CONF_THRE: 0.95
    STRONG_TRANSFORMS: ()
    WEIGHT_U: 1.0
  M3SDA:
    LMDA: 0.5
    N_STEP_F: 4
  MCD:
    N_STEP_F: 4
  MEANTEA:
    EMA_ALPHA: 0.999
    RAMPUP: 5
    WEIGHT_U: 1.0
  MIXMATCH:
    MIXUP_BETA: 0.75
    RAMPUP: 20000
    TEMP: 2.0
    WEIGHT_U: 100.0
  MME:
    LMDA: 0.1
  NAME: CoOp
  SE:
    CONF_THRE: 0.95
    EMA_ALPHA: 0.999
    RAMPUP: 300
USE_CUDA: True
VERBOSE: True
VERSION: 1
Collecting env info ...
** System info **
PyTorch version: 1.7.1
Is debug build: False
CUDA used to build PyTorch: 10.2
ROCM used to build PyTorch: N/A

OS: Linux Mint 18.3 Sylvia (x86_64)
GCC version: (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) 5.4.0 20160609
Clang version: Could not collect
CMake version: version 3.5.1

Python version: 3.7 (64-bit runtime)
Is CUDA available: True
CUDA runtime version: 9.0.176
GPU models and configuration: 
GPU 0: GeForce GTX 1080 Ti
GPU 1: GeForce GTX 1080 Ti
GPU 2: TITAN Xp
GPU 3: TITAN Xp

Nvidia driver version: 430.14
cuDNN version: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudnn.so.7.6.5
HIP runtime version: N/A
MIOpen runtime version: N/A

Versions of relevant libraries:
[pip3] numpy==1.21.6
[pip3] torch==1.7.1
[pip3] torchvision==0.8.2
[conda] numpy                     1.21.6                   pypi_0    pypi
[conda] torch                     1.7.1                    pypi_0    pypi
[conda] torchvision               0.8.2                    pypi_0    pypi
        Pillow (9.1.1)

Loading trainer: CoOp
Loading dataset: StanfordCars
Reading split from /homesda/ccma/data/stanford_cars/split_zhou_StanfordCars.json
Loading preprocessed few-shot data from /homesda/ccma/data/stanford_cars/split_fewshot/shot_1-seed_2.pkl
Building transform_train
+ resize to 224x224
+ random flip
+ random resized crop
+ to torch tensor of range [0, 1]
+ normalization (mean=[0.48145466, 0.4578275, 0.40821073], std=[0.26862954, 0.26130258, 0.27577711])
Building transform_test
+ resize to 224x224
+ to torch tensor of range [0, 1]
+ normalization (mean=[0.48145466, 0.4578275, 0.40821073], std=[0.26862954, 0.26130258, 0.27577711])
***** Dataset statistics *****
  Dataset: StanfordCars
  # classes: 196
  # train_x: 196
  # val: 196
  # test: 8,041
Loading CLIP (backbone: RN50)
Building custom CLIP
---------- n_cls = 196, n_ctx = 16, ctx_init = , dtype = torch.float16, ctx_dim = 512, clip_imsize = 224, cfg_imsize == 224
Initializing a generic context
Initial context: "X X X X X X X X X X X X X X X X"
Number of context words (tokens): 16
++++++++++ prompts[0] = X X X X X X X X X X X X X X X X 2000 AM General Hummer SUV.
xxxxxxxxxx tokenized_prompts.shape = torch.Size([196, 77])
++++++++++ embedding.shape = torch.Size([196, 77, 512])
Turning off gradients in both the image and the text encoder
Loading evaluator: Classification
No checkpoint found, train from scratch
Initializing summary writer for tensorboard with log_dir=output/stanford_cars/CoOp/rn50_ep50_1shots/nctx16_cscFalse_ctpend/seed2/tensorboard
epoch [1/50][5/6]	time 0.628 (0.896)	data 0.000 (0.163)	eta 0:04:24	loss 3.6641 (4.1277)	acc 18.7500 (8.1250)	lr 1.000000e-05
epoch [2/50][5/6]	time 0.631 (0.817)	data 0.000 (0.187)	eta 0:03:56	loss 3.5371 (3.2277)	acc 21.8750 (20.6250)	lr 2.000000e-03
epoch [3/50][5/6]	time 0.634 (0.823)	data 0.000 (0.190)	eta 0:03:52	loss 2.7598 (2.6148)	acc 40.6250 (34.3750)	lr 1.998027e-03
epoch [4/50][5/6]	time 0.636 (0.826)	data 0.000 (0.190)	eta 0:03:48	loss 2.4707 (2.3930)	acc 28.1250 (36.8750)	lr 1.992115e-03
epoch [5/50][5/6]	time 0.635 (0.823)	data 0.000 (0.187)	eta 0:03:43	loss 2.3555 (2.3852)	acc 31.2500 (36.8750)	lr 1.982287e-03
epoch [6/50][5/6]	time 0.636 (0.818)	data 0.000 (0.181)	eta 0:03:36	loss 2.1328 (2.2936)	acc 28.1250 (37.5000)	lr 1.968583e-03
epoch [7/50][5/6]	time 0.639 (0.835)	data 0.000 (0.196)	eta 0:03:36	loss 2.4258 (2.3879)	acc 31.2500 (36.2500)	lr 1.951057e-03
epoch [8/50][5/6]	time 0.639 (0.802)	data 0.000 (0.163)	eta 0:03:22	loss 2.1777 (2.1951)	acc 46.8750 (45.6250)	lr 1.929776e-03
epoch [9/50][5/6]	time 0.639 (0.790)	data 0.000 (0.150)	eta 0:03:15	loss 2.1992 (2.1436)	acc 50.0000 (46.2500)	lr 1.904827e-03
epoch [10/50][5/6]	time 0.643 (0.806)	data 0.000 (0.163)	eta 0:03:14	loss 2.3301 (2.3062)	acc 28.1250 (35.6250)	lr 1.876307e-03
epoch [11/50][5/6]	time 0.644 (0.827)	data 0.000 (0.184)	eta 0:03:14	loss 1.6660 (2.1842)	acc 50.0000 (43.7500)	lr 1.844328e-03
epoch [12/50][5/6]	time 0.643 (0.805)	data 0.000 (0.162)	eta 0:03:04	loss 2.3496 (2.4129)	acc 40.6250 (40.0000)	lr 1.809017e-03
epoch [13/50][5/6]	time 0.645 (0.792)	data 0.000 (0.147)	eta 0:02:56	loss 2.4707 (2.3953)	acc 40.6250 (38.7500)	lr 1.770513e-03
epoch [14/50][5/6]	time 0.644 (0.808)	data 0.000 (0.163)	eta 0:02:55	loss 1.9785 (2.1477)	acc 46.8750 (45.6250)	lr 1.728969e-03
epoch [15/50][5/6]	time 0.644 (0.800)	data 0.000 (0.156)	eta 0:02:48	loss 2.2539 (2.0131)	acc 40.6250 (46.2500)	lr 1.684547e-03
epoch [16/50][5/6]	time 0.644 (0.830)	data 0.000 (0.185)	eta 0:02:50	loss 1.7559 (2.1006)	acc 53.1250 (48.1250)	lr 1.637424e-03
epoch [17/50][5/6]	time 0.645 (0.807)	data 0.000 (0.162)	eta 0:02:40	loss 2.1699 (2.1947)	acc 43.7500 (45.6250)	lr 1.587785e-03
epoch [18/50][5/6]	time 0.646 (0.828)	data 0.000 (0.182)	eta 0:02:39	loss 2.0410 (2.4137)	acc 50.0000 (41.2500)	lr 1.535827e-03
epoch [19/50][5/6]	time 0.644 (0.822)	data 0.000 (0.177)	eta 0:02:33	loss 1.8672 (1.8027)	acc 43.7500 (46.8750)	lr 1.481754e-03
epoch [20/50][5/6]	time 0.645 (0.816)	data 0.000 (0.170)	eta 0:02:27	loss 2.1055 (2.1193)	acc 46.8750 (43.7500)	lr 1.425779e-03
epoch [21/50][5/6]	time 0.647 (0.839)	data 0.000 (0.192)	eta 0:02:26	loss 2.2461 (2.0531)	acc 53.1250 (49.3750)	lr 1.368125e-03
epoch [22/50][5/6]	time 0.654 (0.820)	data 0.000 (0.171)	eta 0:02:18	loss 1.9268 (1.8830)	acc 53.1250 (53.1250)	lr 1.309017e-03
epoch [23/50][5/6]	time 0.654 (0.787)	data 0.000 (0.138)	eta 0:02:08	loss 1.8799 (2.1418)	acc 40.6250 (42.5000)	lr 1.248690e-03
epoch [24/50][5/6]	time 0.650 (0.828)	data 0.000 (0.180)	eta 0:02:10	loss 2.0273 (2.1520)	acc 43.7500 (45.0000)	lr 1.187381e-03
epoch [25/50][5/6]	time 0.661 (0.852)	data 0.000 (0.199)	eta 0:02:08	loss 2.1602 (2.0152)	acc 31.2500 (45.0000)	lr 1.125333e-03
epoch [26/50][5/6]	time 0.648 (0.788)	data 0.000 (0.138)	eta 0:01:54	loss 1.8838 (1.9678)	acc 40.6250 (45.6250)	lr 1.062791e-03
epoch [27/50][5/6]	time 0.651 (0.832)	data 0.000 (0.181)	eta 0:01:55	loss 2.0020 (1.8514)	acc 37.5000 (47.5000)	lr 1.000000e-03
epoch [28/50][5/6]	time 0.664 (0.820)	data 0.000 (0.165)	eta 0:01:49	loss 2.0039 (2.1506)	acc 43.7500 (41.2500)	lr 9.372095e-04
epoch [29/50][5/6]	time 0.649 (0.786)	data 0.000 (0.133)	eta 0:01:39	loss 1.7012 (1.8313)	acc 53.1250 (46.8750)	lr 8.746668e-04
epoch [30/50][5/6]	time 0.661 (0.818)	data 0.000 (0.158)	eta 0:01:39	loss 1.8564 (1.9953)	acc 53.1250 (48.7500)	lr 8.126187e-04
epoch [31/50][5/6]	time 0.681 (0.819)	data 0.000 (0.157)	eta 0:01:34	loss 2.3496 (1.9160)	acc 37.5000 (46.2500)	lr 7.513101e-04
epoch [32/50][5/6]	time 0.663 (0.835)	data 0.000 (0.180)	eta 0:01:30	loss 1.9707 (2.0141)	acc 46.8750 (48.7500)	lr 6.909830e-04
epoch [33/50][5/6]	time 0.671 (0.794)	data 0.000 (0.135)	eta 0:01:21	loss 1.4912 (1.8320)	acc 59.3750 (51.8750)	lr 6.318754e-04
epoch [34/50][5/6]	time 0.648 (0.812)	data 0.000 (0.159)	eta 0:01:18	loss 2.2090 (2.1572)	acc 46.8750 (48.1250)	lr 5.742207e-04
epoch [35/50][5/6]	time 0.649 (0.795)	data 0.000 (0.145)	eta 0:01:12	loss 2.0234 (1.7559)	acc 40.6250 (55.6250)	lr 5.182463e-04
epoch [36/50][5/6]	time 0.656 (0.795)	data 0.000 (0.133)	eta 0:01:07	loss 1.9785 (1.9354)	acc 53.1250 (50.6250)	lr 4.641732e-04
epoch [37/50][5/6]	time 0.651 (0.795)	data 0.000 (0.142)	eta 0:01:02	loss 1.7510 (1.8002)	acc 37.5000 (50.0000)	lr 4.122147e-04
epoch [38/50][5/6]	time 0.658 (0.823)	data 0.000 (0.140)	eta 0:01:00	loss 1.8018 (1.9250)	acc 50.0000 (46.8750)	lr 3.625760e-04
epoch [39/50][5/6]	time 0.657 (0.810)	data 0.000 (0.154)	eta 0:00:54	loss 1.7119 (1.7859)	acc 53.1250 (54.3750)	lr 3.154529e-04
epoch [40/50][5/6]	time 0.690 (0.829)	data 0.000 (0.161)	eta 0:00:50	loss 2.5527 (2.0197)	acc 40.6250 (48.1250)	lr 2.710314e-04
epoch [41/50][5/6]	time 0.664 (0.844)	data 0.000 (0.182)	eta 0:00:46	loss 1.9443 (2.0963)	acc 40.6250 (42.5000)	lr 2.294868e-04
epoch [42/50][5/6]	time 0.683 (0.819)	data 0.000 (0.151)	eta 0:00:40	loss 1.5322 (1.8588)	acc 53.1250 (53.1250)	lr 1.909830e-04
epoch [43/50][5/6]	time 0.650 (0.802)	data 0.000 (0.144)	eta 0:00:34	loss 2.5977 (2.0521)	acc 37.5000 (49.3750)	lr 1.556721e-04
epoch [44/50][5/6]	time 0.657 (0.871)	data 0.000 (0.161)	eta 0:00:32	loss 1.7793 (1.8348)	acc 46.8750 (53.1250)	lr 1.236933e-04
epoch [45/50][5/6]	time 0.650 (0.833)	data 0.000 (0.182)	eta 0:00:25	loss 1.6836 (2.0330)	acc 50.0000 (42.5000)	lr 9.517295e-05
epoch [46/50][5/6]	time 0.694 (0.851)	data 0.000 (0.186)	eta 0:00:21	loss 1.6865 (1.9184)	acc 53.1250 (50.0000)	lr 7.022351e-05
epoch [47/50][5/6]	time 0.709 (0.843)	data 0.000 (0.173)	eta 0:00:16	loss 1.5234 (1.9107)	acc 56.2500 (50.6250)	lr 4.894348e-05
epoch [48/50][5/6]	time 0.650 (0.828)	data 0.000 (0.177)	eta 0:00:10	loss 1.8428 (1.9830)	acc 56.2500 (48.7500)	lr 3.141684e-05
epoch [49/50][5/6]	time 0.658 (0.829)	data 0.000 (0.176)	eta 0:00:05	loss 1.7158 (1.8945)	acc 56.2500 (50.6250)	lr 1.771275e-05
epoch [50/50][5/6]	time 0.652 (0.871)	data 0.000 (0.170)	eta 0:00:00	loss 1.5732 (1.8141)	acc 56.2500 (50.0000)	lr 7.885299e-06
Checkpoint saved to "output/stanford_cars/CoOp/rn50_ep50_1shots/nctx16_cscFalse_ctpend/seed2/prompt_learner/model.pth.tar-50"
Finished training
Do evaluation on test set
=> result
* total: 8,041
* correct: 4,209
* accuracy: 52.34%
* error: 47.66%
Elapsed: 0:04:48

from coop.

KaiyangZhou avatar KaiyangZhou commented on September 17, 2024

Looks like the test transform function isn't the latest one

Building transform_test
+ resize to 224x224
+ to torch tensor of range [0, 1]
+ normalization (mean=[0.48145466, 0.4578275, 0.40821073], std=[0.26862954, 0.26130258, 0.27577711])

It's supposed to do a center crop. Check this https://github.com/KaiyangZhou/Dassl.pytorch/blob/master/dassl/data/transforms/transforms.py#L323.

from coop.

KaiyangZhou avatar KaiyangZhou commented on September 17, 2024

Oh wait, this is the zero-shot model right? There is supposed to be no training at all.

from coop.

machengcheng2016 avatar machengcheng2016 commented on September 17, 2024

Sorry, I just paste the log of CoOP training. The log of zeroshot.sh is like

***************
** Arguments **
***************
backbone: 
config_file: configs/trainers/CoOp/rn50.yaml
dataset_config_file: configs/datasets/stanford_cars.yaml
eval_only: True
head: 
load_epoch: None
model_dir: 
no_train: False
opts: []
output_dir: output/ZeroshotCLIP/rn50/stanford_cars
resume: 
root: ./data
seed: -1
source_domains: None
target_domains: None
trainer: ZeroshotCLIP
transforms: None
************
** Config **
************
DATALOADER:
  K_TRANSFORMS: 1
  NUM_WORKERS: 8
  RETURN_IMG0: False
  TEST:
    BATCH_SIZE: 100
    SAMPLER: SequentialSampler
  TRAIN_U:
    BATCH_SIZE: 32
    N_DOMAIN: 0
    N_INS: 16
    SAME_AS_X: True
    SAMPLER: RandomSampler
  TRAIN_X:
    BATCH_SIZE: 32
    N_DOMAIN: 0
    N_INS: 16
    SAMPLER: RandomSampler
DATASET:
  ALL_AS_UNLABELED: False
  CIFAR_C_LEVEL: 1
  CIFAR_C_TYPE: 
  NAME: StanfordCars
  NUM_LABELED: -1
  NUM_SHOTS: -1
  ROOT: ./data
  SOURCE_DOMAINS: ()
  STL10_FOLD: -1
  SUBSAMPLE_CLASSES: all
  TARGET_DOMAINS: ()
  VAL_PERCENT: 0.1
INPUT:
  COLORJITTER_B: 0.4
  COLORJITTER_C: 0.4
  COLORJITTER_H: 0.1
  COLORJITTER_S: 0.4
  CROP_PADDING: 4
  CUTOUT_LEN: 16
  CUTOUT_N: 1
  GB_K: 21
  GB_P: 0.5
  GN_MEAN: 0.0
  GN_STD: 0.15
  INTERPOLATION: bicubic
  NO_TRANSFORM: False
  PIXEL_MEAN: [0.48145466, 0.4578275, 0.40821073]
  PIXEL_STD: [0.26862954, 0.26130258, 0.27577711]
  RANDAUGMENT_M: 10
  RANDAUGMENT_N: 2
  RGS_P: 0.2
  SIZE: (224, 224)
  TRANSFORMS: ('random_resized_crop', 'random_flip', 'normalize')
MODEL:
  BACKBONE:
    NAME: RN50
    PRETRAINED: True
  HEAD:
    ACTIVATION: relu
    BN: True
    DROPOUT: 0.0
    HIDDEN_LAYERS: ()
    NAME: 
  INIT_WEIGHTS: 
OPTIM:
  ADAM_BETA1: 0.9
  ADAM_BETA2: 0.999
  BASE_LR_MULT: 0.1
  GAMMA: 0.1
  LR: 0.002
  LR_SCHEDULER: cosine
  MAX_EPOCH: 200
  MOMENTUM: 0.9
  NAME: sgd
  NEW_LAYERS: ()
  RMSPROP_ALPHA: 0.99
  SGD_DAMPNING: 0
  SGD_NESTEROV: False
  STAGED_LR: False
  STEPSIZE: (-1,)
  WARMUP_CONS_LR: 1e-05
  WARMUP_EPOCH: 1
  WARMUP_MIN_LR: 1e-05
  WARMUP_RECOUNT: True
  WARMUP_TYPE: constant
  WEIGHT_DECAY: 0.0005
OUTPUT_DIR: output/ZeroshotCLIP/rn50/stanford_cars
RESUME: 
SEED: -1
TEST:
  COMPUTE_CMAT: False
  EVALUATOR: Classification
  FINAL_MODEL: last_step
  NO_TEST: False
  PER_CLASS_RESULT: True
  SPLIT: test
TRAIN:
  CHECKPOINT_FREQ: 0
  COUNT_ITER: train_x
  PRINT_FREQ: 5
TRAINER:
  CG:
    ALPHA_D: 0.5
    ALPHA_F: 0.5
    EPS_D: 1.0
    EPS_F: 1.0
  COCOOP:
    CTX_INIT: 
    N_CTX: 16
    PREC: fp16
  COOP:
    CLASS_TOKEN_POSITION: end
    CSC: False
    CTX_INIT: 
    N_CTX: 16
    PREC: fp16
  DAEL:
    CONF_THRE: 0.95
    STRONG_TRANSFORMS: ()
    WEIGHT_U: 0.5
  DDAIG:
    ALPHA: 0.5
    CLAMP: False
    CLAMP_MAX: 1.0
    CLAMP_MIN: -1.0
    G_ARCH: 
    LMDA: 0.3
    WARMUP: 0
  ENTMIN:
    LMDA: 0.001
  FIXMATCH:
    CONF_THRE: 0.95
    STRONG_TRANSFORMS: ()
    WEIGHT_U: 1.0
  M3SDA:
    LMDA: 0.5
    N_STEP_F: 4
  MCD:
    N_STEP_F: 4
  MEANTEA:
    EMA_ALPHA: 0.999
    RAMPUP: 5
    WEIGHT_U: 1.0
  MIXMATCH:
    MIXUP_BETA: 0.75
    RAMPUP: 20000
    TEMP: 2.0
    WEIGHT_U: 100.0
  MME:
    LMDA: 0.1
  NAME: ZeroshotCLIP
  SE:
    CONF_THRE: 0.95
    EMA_ALPHA: 0.999
    RAMPUP: 300
USE_CUDA: True
VERBOSE: True
VERSION: 1
Collecting env info ...
** System info **
PyTorch version: 1.7.1
Is debug build: False
CUDA used to build PyTorch: 10.2
ROCM used to build PyTorch: N/A

OS: Linux Mint 18.3 Sylvia (x86_64)
GCC version: (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) 5.4.0 20160609
Clang version: Could not collect
CMake version: version 3.5.1

Python version: 3.7 (64-bit runtime)
Is CUDA available: True
CUDA runtime version: 9.0.176
GPU models and configuration: 
GPU 0: GeForce GTX 1080 Ti
GPU 1: GeForce GTX 1080 Ti
GPU 2: TITAN Xp
GPU 3: TITAN Xp

Nvidia driver version: 430.14
cuDNN version: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudnn.so.7.6.5
HIP runtime version: N/A
MIOpen runtime version: N/A

Versions of relevant libraries:
[pip3] numpy==1.21.6
[pip3] torch==1.7.1
[pip3] torchvision==0.8.2
[conda] numpy                     1.21.6                   pypi_0    pypi
[conda] torch                     1.7.1                    pypi_0    pypi
[conda] torchvision               0.8.2                    pypi_0    pypi
        Pillow (9.1.1)

Loading trainer: ZeroshotCLIP
Loading dataset: StanfordCars
Reading split from /homesda/ccma/Projects/tmp/CoOp/data/stanford_cars/split_zhou_StanfordCars.json
Building transform_train
+ resize to 224x224
+ random flip
+ random resized crop
+ to torch tensor of range [0, 1]
+ normalization (mean=[0.48145466, 0.4578275, 0.40821073], std=[0.26862954, 0.26130258, 0.27577711])
Building transform_test
+ resize to 224x224
+ to torch tensor of range [0, 1]
+ normalization (mean=[0.48145466, 0.4578275, 0.40821073], std=[0.26862954, 0.26130258, 0.27577711])
***** Dataset statistics *****
  Dataset: StanfordCars
  # classes: 196
  # train_x: 6,509
  # val: 1,635
  # test: 8,041
Loading CLIP (backbone: RN50)
